(资料图片)
2023年1月20日,邵阳液压发生了4笔大宗交易,总成交205万股,成交金额4190万元,成交均价20.44元(其中,机构账户卖出105万股,成交额2205万元)。当日收盘报价22.80元,涨幅8.93%,成交金额1.1亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额38.14%,折价10.36%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00万 | 1985.00万 | 18.07 | 19.85 | 22.80 | -12.94 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司岳阳五里牌证券营业部 |
2 | 50.00万 | 1050.00万 | 9.56 | 21.00 | 22.80 | -7.89 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 |
3 | 30.00万 | 630.00万 | 5.74 | 21.00 | 22.80 | -7.89 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 机构专用 |
4 | 25.00万 | 525.00万 | 4.78 | 21.00 | 22.80 | -7.89 | 国联证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
1月20日,东方盛虹、海晨股份、道恩股份、晶澳科技、盛路通信等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-20)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000301 | 东方盛虹 | 6 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 1064.99万 | 1.56亿 | 19.33 |
300873 | 海晨股份 | 2 | 27.89 | 28.84 | -3.29 | 286.70万 | 7996.13万 | 312.80 |
002838 | 道恩股份 | 1 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 387.90万 | 6706.79万 | 41.19 |
002459 | 晶澳科技 | 5 | 65.34 | 66.00 | -1.00 | 80.00万 | 5227.20万 | 6.70 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 489.06万 | 5120.49万 | 16.03 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 标签: 邵阳液压,大宗交易